Mới đây Chính phủ Nhật Bản đã công bố bảng lương tối thiểu 1 giờ làm việc tại 47 tỉnh thành. Bảng lương mới này sẽ chính thức có hiệu lực vào đàu tháng 10/2017.
Căn cứ vảo bảng lương tối thiểu các vùng tại Nhật Bản vừa được công bố thì mức lương tối thiểu ở các vùng được tăng đáng kể. Đây chắc chắn sẽ là một tin mừng cho những ai đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản.

Dưới đây là chi tiết bảng lương tối thiểu 1 giờ làm việc tại các vùng của Nhật Bản mới nhất
Tỉnh/Thành Phố | Mức Lương Tối Thiểu Mới | Ngày Có Hiệu Lực | |
Hokkaido | 786 | (810) | 01/10/2017 |
Aomori | 716 | (738) | |
Iwate | 716 | (738) | 05/10/2017 |
Miyagi | 748 | (772) | 05/10/2017 |
Akita | 716 | (738) | 06/10/2017 |
Yamagata | 717 | (739) | 07/10/2017 |
Fukushima | 726 | (748) | 01/10/2017 |
Ibaraki | 771 | (796) | 01/10/2017 |
Tochigi | 775 | (800) | 01/10/2017 |
Gunma | 759 | (783) | 06/10/2017 |
Saitama | 845 | (871) | 01/10/2017 |
Chiba | 842 | (868) | 01/10/2017 |
Tokyo | 932 | (958) | 02/10/2017 |
Kanagawa | 930 | (956) | 03/10/2017 |
Niigata | 753 | (778) | 04/10/2017 |
Toyama | 770 | (795) | 05/10/2017 |
Ishikawa | 757 | (781) | 06/10/2017 |
Fukui | 754 | (778) | 07/10/2017 |
Yamanashi | 759 | (784) | 08/10/2017 |
Nagano | 790 | (820) | 09/10/2017 |
Gifu | 776 | (800) | 10/10/2017 |
Shizuoka | 807 | (832) | 05/10/2017 |
Aichi | 845 | (871) | 01/10/2017 |
Mie | 795 | (820) | 01/10/2017 |
Shiga | 788 | (813) | 06/10/2017 |
Kyoto | 831 | (856) | 02/10/2017 |
Osaka | 883 | (909) | 01/10/2017 |
Hyogo | 819 | (844) | 01/10/2017 |
Nara | 762 | (786) | 06/10/2017 |
Wakayama | 753 | (777) | 01/10/2017 |
Tottori | 715 | (738) | 12/10/2017 |
Shimane | 718 | (740) | 01/10/2017 |
Okayama | 757 | (781) | 01/10/2017 |
Hiroshima | 793 | (818) | 01/10/2017 |
Yamaguchi | 753 | (777) | 01/10/2017 |
Tokushima | 716 | (740) | 02/10/2017 |
Kagawa | 742 | (766) | 03/10/2017 |
Ehime | 717 | (739) | 04/10/2017 |
Kochi | 715 | (737) | 05/10/2017 |
Fukuoka | 765 | (789) | 06/10/2017 |
Saga | 715 | (737) | 02/10/2017 |
Nagasaki | 715 | (737) | 06/10/2017 |
Kumamoto | 715 | (737) | 01/10/2017 |
Oita | 715 | (737) | 02/10/2017 |
Miyazaki | 714 | (737) | 03/10/2017 |
Kagoshima | 715 | (737) | 04/10/2017 |
Okinawa | 714 | (737) | 05/10/2017 |
Bình Quân | 823 | (848) | – |
Như vậy vào bảng số liệu trên chúng ta có thể thấy được đâu là những tỉnh thành của mức lương tối thiểu một giờ làm việc cao nhất và ngược lại
Top 3 tỉnh tại Nhật Bản có mức lương tối thiểu theo giờ “cao nhất” gồm:
- Tokyo: 957 Yên/giờ
- Kanagawa: 954 Yên/giờ
- Osaka: 917 Yên/giờ
Top 3 tỉnh tại Nhật Bản có mức lương tối thiểu theo giờ “thấp nhất” gồm:
- Tottori : 754 Yên/giờ
- Shimane: 754 Yên/giờ
- Ehime: 759 Yên/giờ
Trên đây là bảng lương tối thiểu 1 giờ làm việc tại các tỉnh thành của Nhật Bản mới nhất năm 2018. Khi có sự thay đổi về bảng lương, chúng tôi sẽ cập nhật lại trong bài viết này. Cảm ơn các bạn đã đón đọc!